Поздравляем победителей Биржевой игры
Результаты игроков
| № | Nickname | Код клиента | Дата регистрации | Текущие средства1 | Количество сделок | Количество сделок за сегодня | Прибыль/убыток за сегодня2 | Прибыль3, % |
| 1 | 1177 | 23360 | 06/02/2012 | 161824.4 | 129 | 0 | 2139.1 | 61.8 |
| 2 | Savage | 23351 | 05/02/2012 | 131752.3 | 192 | 0 | 6652.8 | 31.8 |
| 3 | Demon Ace | 23379 | 08/02/2012 | 131231.9 | 325 | 0 | 18733.8 | 31.2 |
| 4 | SergRus | 23402 | 14/02/2012 | 129157.8 | 82 | 0 | 9323.2 | 29.2 |
| 5 | дим | 23418 | 16/02/2012 | 126544.2 | 479 | 0 | 7022.3 | 26.5 |
| 6 | Nick | 23377 | 08/02/2012 | 108452.1 | 117 | 0 | 1138.7 | 8.5 |
| 7 | fid65 | 23383 | 09/02/2012 | 103183.4 | 22 | 0 | 311.0 | 3.2 |
| 8 | petr88 | 23388 | 11/02/2012 | 102416.6 | 27 | 0 | 905.0 | 2.4 |
| 9 | Kommunist | 23387 | 11/02/2012 | 102389.8 | 22 | 0 | -2346.0 | 2.4 |
| 10 | vital232 | 23413 | 15/02/2012 | 102333.5 | 101 | 0 | -1522.7 | 2.3 |
| 11 | ruslanignat | 23410 | 15/02/2012 | 100961.7 | 2 | 0 | 0.0 | 1.0 |
| 12 | Олегович | 23344 | 04/02/2012 | 100661.5 | 7 | 0 | 84.0 | 0.7 |
| 13 | STALKER | 23372 | 08/02/2012 | 100601.3 | 7 | 0 | 0.0 | 0.6 |
| 14 | djanfan | 23401 | 13/02/2012 | 100423.0 | 52 | 0 | 0.0 | 0.4 |
| 15 | vovvei | 23347 | 04/02/2012 | 100412.5 | 22 | 0 | -592.8 | 0.4 |
| 16 | krevedko | 23355 | 05/02/2012 | 100278.9 | 5 | 0 | 560.0 | 0.3 |
| 17 | bujoleg | 23313 | 30/01/2012 | 100246.1 | 5 | 0 | -2340.0 | 0.2 |
| 18 | sho-me | 23435 | 20/02/2012 | 100169.4 | 26 | 0 | -61.2 | 0.2 |
| 19 | paytkov.s | 23433 | 20/02/2012 | 100104.9 | 1 | 0 | 60.8 | 0.1 |
| 20 | BEET | 23423 | 17/02/2012 | 100086.1 | 2 | 0 | 148.1 | 0.1 |
| 21 | NahAll | 23442 | 21/02/2012 | 100082.5 | 1 | 0 | 60.8 | 0.1 |
| 22 | скальпер023 | 23384 | 09/02/2012 | 100066.6 | 23 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| 23 | skarovsky | 23343 | 03/02/2012 | 100033.0 | 1 | 0 | -17.1 | 0.0 |
| 24 | sail | 23315 | 30/01/2012 | 99997.2 | 2 | 0 | -2.8 | 0.0 |
| 25 | mister88888 | 23345 | 04/02/2012 | 99942.0 | 3 | 0 | -33.9 | -0.1 |
| 26 | den | 23367 | 06/02/2012 | 99898.4 | 4 | 0 | -36.2 | -0.1 |
| 27 | alenamey | 23400 | 13/02/2012 | 99819.4 | 1 | 0 | -36.2 | -0.2 |
| 28 | Файрузович | 23352 | 05/02/2012 | 99790.5 | 199 | 0 | -1868.0 | -0.2 |
| 29 | mr.safiullin | 23391 | 11/02/2012 | 99402.0 | 33 | 0 | -57.0 | -0.6 |
| 30 | Maccey | 23357 | 06/02/2012 | 99396.2 | 21 | 0 | -390.0 | -0.6 |
1 Текущая оценка стоимости всех позиций клиента;
2 Абсолютная величина изменения стоимости всех позиций клиента «Прибыль/убытки» = «ТекСредства» - «ВходСредства»;
3 Процент изменения стоимости всех позиций клиента («ТекСредства») к первоначальной сумме 100 тыс. руб.
Он-лайн консультация по ICQ 406929761
|
Бесплатный демо-счет
Если Вы начинающий инвестор, мы советуем Вам воспользоваться услугами «игровой» версии программы интернет-трейдинга QUIK, торговля в которой максимально приближена к реальной.
|
|
|
|